日間賀島の魚Himakajima Fish

愛知の魚50選

愛知の魚50選

漁業種類別漁獲量

(単位:kg)

漁業種類\年次 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28
機船船びき網漁業 2,360,990 1,775,570 2,517,300 2,489,430 1,533,440
底びき網漁業 569,190 511,420 510,180 431,620 380,970
潜水漁業 1,265,370 1,243,440 1,278,570 1,018,200 548,130
ふぐ延縄漁業 15,250 9,530 20,700 25,790 11,970
たこ壷漁業 15,100 39,650 11,430 6,960 14,280
刺網漁業 57,380 54,590 65,060 67,100 55,150
めじろ籠漁業 55,020 51,650 82,600 67,610 50,410
漁業種類 主な魚種
機船船びき網漁業 しらす 小女子      
底びき網漁業 エビ かに 剣先いか たこ
潜水漁業 大あさり 白ミル ミル貝 平貝  
ふぐ延縄漁業 とらふぐ        
たこ壷漁業 たこ        
刺網漁業 きす こち かれい 車えび さわら
めじろ籠漁業 めじろ